Classement des Slash
Retrouvez les anciens classements des meilleurs joueurs Slash sur les actions RPG ! Tableaux et infos des précédentes saisons !
Retrouvez aussi les classements actuels
Diablo 4 Saison 7 Softcore
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | Leelith | Hota TT | 133 |
| #2 | Kiyo | Hota TT | 127 |
| #3 | Carcharoth4361 | Hota TT | 105 |
| #4 | Mesterial | Hota TT | 65 |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | Maxner | Cataclysme | 138 |
| #2 | Nalkorn | Cataclysme | 120 |
| #3 | SlashingCreeps | Déchiquetage | 95 |
| #4 | Mocky | Roche | 82 |
| #5 | Ker | Roche | 70 |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | Dtex22 | vague de sang | 145 |
| #2 | Tengaar | vague de sang | 131 |
| #3 | Wolverine | vague de sang | 130 |
| #4 | Sora | vague de sang | 125 |
| #5 | Skellington | vague de sang | 104 |
| #6 | Ker | vague de sang | 100 |
| #7 | Dezosor | vague de sang | 90 |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | Kaybon | RoA | 120 |
| #2 | Alkaïs | DoK | 105 |
| #3 | Nalkorn HC | Danse de poignards | 85 |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | - | - | - |
| #2 | - | - | - |
| #3 | - | - | - |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | SlashingCreeps | Météores | 96 |
| #2 | SlashingCreeps | Sphère foudroyante | 90 |
| #3 | Verky | Sphère foudroyante | 50 |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | Kalie Leelith | Vague de sang Hota TT | 110 |
| #2 | - | - | - |
| #3 | - | - | - |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | - | - | - |
| #2 | - | - | - |
| #3 | - | - | - |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | - | - | - |
| #2 | - | - | - |
| #3 | - | - | - |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
Diablo 4 Saison 6 Softcore
| Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | SlashingCreeps Asuna | CrushingHands Volée de plumes | 133 |
| #2 | Skellington ZangestuRagnar | Stinger CrushingHands | 118 |
| #3 | SlashingCreeps Kiyo | CrushingHands CrushingHands | 116 |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | SlashingCreeps Asuna Kiyo | Crushing Hands Crushing Hands Volée de Plumes | 135 |
| #2 | - | - | - |
| #3 | - | - | - |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | - | - | - |
| #2 | - | - | - |
| #3 | - | - | - |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | Leelith | Mighty Throw | 95 |
| #2 | - | - | - |
| #3 | - | - | - |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | - | - | - |
| #2 | - | - | - |
| #3 | - | - | - |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | Sauron | Esprit d'Os | 117 |
| #2 | Carcharoth | Invocs | 65 |
| #3 | Auduj | Esprit d'os | 50 |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | Zard | Danse des couteaux | 75 |
| #2 | - | - | - |
| #3 | - | - | - |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | FreakY | Plumes | 150 |
| #2 | Yvanaëlle | Plumes | 150 |
| #3 | Dezosor | Plumes | 150 |
| #4 | Auduj | Plumes | 150 |
| #5 | Wolverine | Plumes | 150 |
| #6 | Maxner | Plumes | 150 |
| #7 | Leelith | Plumes | 150 |
| #8 | SlashingCreeps | CrushingHands | 137 |
| #9 | Fred | Plumes | 128 |
| #10 | Kermorr | Plumes | 125 |
| Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
|---|---|---|---|
| #1 | Tuxzor | BDF | 80 |
| #2 | - | - | - |
| #3 | - | - | - |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
| Classement | Pseudo | Build | Timer d'arène R0 |
|---|---|---|---|
| #1 | Michel | Drone | 07:46 |
| #2 | Hmdll | Tourelle | 09:38 |
| #3 | SlashingCreeps | Fusil à pompe | 09:49 |
| #4 | - | - | - |
| #5 | - | - | - |
| #6 | - | - | - |
| #7 | - | - | - |
| #8 | - | - | - |
| #9 | - | - | - |
| #10 | - | - | - |
Patch 0.4 Path of Exile 2 The Last of the Druids 04/12/2025 Patch, Path of exile 2 La nouvelle classe Druide Path of Exile 2 saison 4 patch 0.4 The Last of the Druids, ses ascendances, league Fate of the Vial et équilibrage !
Nouvelle maitrise forge Titan Quest 2 04/12/2025 accès-anticipé, Titan Quest 2 La mise à jour du 3 décembre 2025 pour Titan Quest II avec la nouvelle maitrise Forge, les charmes et les reliques !
Date et heure Saison 11 Diablo 4 03/12/2025 Diablo 4, Saison 11 Date et heure de la saison 11 Diablo 4, modifications des trempes, perfectionnement et équilibrage du patch 2.5 de toutes les classes !





