Classement des Slash
Le classement des meilleurs joueurs Slash sur les actions RPG ! Diablo 4, Hades 2, Path of Exile 2, Last Epoch... Tableaux et infos !
Diablo 4 Saison 7 Softcore
Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Diablo 4 Saison 6 Softcore
Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | SlashingCreeps Asuna |
CrushingHands Volée de plumes |
133 |
#2 | Skellington ZangestuRagnar |
Stinger CrushingHands |
118 |
#3 | SlashingCreeps Kiyo |
CrushingHands CrushingHands |
116 |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | SlashingCreeps Asuna Kiyo |
Crushing Hands Crushing Hands Volée de Plumes |
135 |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudos | Builds | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | Leelith | Mighty Throw | 95 |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | Sauron | Esprit d'Os | 117 |
#2 | Carcharoth | Invocs | 65 |
#3 | Auduj | Esprit d'os | 50 |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | Zard | Danse des couteaux | 75 |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | FreakY | Plumes | 150 |
#2 | Yvanaëlle | Plumes | 150 |
#3 | Dezosor | Plumes | 150 |
#4 | Auduj | Plumes | 150 |
#5 | Wolverine | Plumes | 150 |
#6 | Maxner | Plumes | 150 |
#7 | Leelith | Plumes | 150 |
#8 | SlashingCreeps | CrushingHands | 137 |
#9 | Fred | Plumes | 128 |
#10 | Kermorr | Plumes | 125 |
Classement | Pseudo | Build | Niveau de fosse |
---|---|---|---|
#1 | Tuxzor | BDF | 80 |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Niveau |
---|---|---|---|
#1 | SlashingCreeps | Moine Foudre | 91 |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Build | Timer d'arène R0 |
---|---|---|---|
#1 | Michel | Drone | 07:46 |
#2 | Hmdll | Tourelle | 09:38 |
#3 | SlashingCreeps | Fusil à pompe | 09:49 |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Classe et build | Niveau de monolithe |
---|---|---|---|
#1 | - | - | - |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Le classement n'est pas encore disponible pour Titan Quest 2.
Classement | Pseudo | Classe | Difficulté |
---|---|---|---|
#1 | SlashingCreeps | Calie | 50 |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Difficulté Enfers | Difficulté Surface |
---|---|---|---|
#1 | SlashingCreeps | 20 | 20 |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Classement | Pseudo | Classe | Difficulté |
---|---|---|---|
#1 | SlashingCreeps | Beowulf | Cauchemar |
#2 | - | - | - |
#3 | - | - | - |
#4 | - | - | - |
#5 | - | - | - |
#6 | - | - | - |
#7 | - | - | - |
#8 | - | - | - |
#9 | - | - | - |
#10 | - | - | - |
Comment être dans le tableau ?
Si vous faites un score dans un jeu qui rentre dans le top 10, envoyez votre pseudo et la preuve de votre résultats sur discord #classement-slash. Leelith s'occupera de vérifier votre résultat et une fois fait, le tableau sera mis à jour ! Idéalement, envoyez une vidéo (peu importe la qualité de celle-ci) ou plusieurs captures d'écran.
Anciens résultats
Actuellement il n'y a pas d'anciens résultats. Si vous avez participé à une ancienne saison, ils seront affichés dans ce futur lien.
Étincelles Sublimées Lilith Diablo 4 Saison 7, 22/01/2025 Astuce, Diablo 4 Récupérez quatre étincelles sublimées Diablo 4 Saison 7 sur la Lilith en la tuant en groupe de quatre pour craft vos mythiques !
Meilleurs guides et builds Février 2025 ! 21/01/2025 Newsletter Six articles et vidéos à ne pas louper avec la newsletter de Février 2025, avec la saison 7 de Diablo 4 et le endgame de Path of Exile 2 !
Guides et builds Diablo 4 saison 7 Patch 2.1 21/01/2025 Diablo 4, Saison 7 40 guides et builds pour vous aider sur la saison 7 Diablo IV patch 2.1 ! Nouveautés, builds et guides pour le début et fin de jeu !