Retrouvez 50 builds ainsi que leur puissance en tiers list ! Paladin Sorcière Druide Assassin Amazone Nécromancien Barbare
Fonctionnement du classement
Les builds sont notés de C à S, C étant la pire note et S la meilleure. La note X veut dire que c'est un build situationnel, et n'est donc pas lié à une note. Ce guide est fait avant le patch des saisons, il sera mis à jour avec les équilibrages.
- S : un build ultra puissant, peu importe la situation
- A : un build puissant
- B : un build ok
- C : un build pas terrible
- s'il est viable en PvP, PvE ou les deux
- sa viabilité de patch 1.0 ou 2.4
- son type classique ou atypique
Amazone
L'amazone tape fort et résiste énormément, un très bon personnage à jouer sans beaucoup d'équipement :
Note | Build | Description | PvE | PvP | Version | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Javazone Foudre | Très puissant et très résistant avec peu d'équipement | x | 1.0 | Classique | |
A | Bowa Physique | L'un des meilleurs clean du jeu, mais demande de l'équipement | x | x | 1.0 | Classique |
A | Bowa Physique | Un build équilibré du début à la fin du jeu ! | x | x | 2.4 | Atypique |
A | Javazone Poison | Un très bon build pour démarrer la saison ou farm en EndGame | x | x | 2.4 | Atypique |
A | Bowa Poison | Très puissant mais hors de prix Bramble Faith charmes poison | x | 1.0 | Atypique | |
B | Bowa Elementaire | Un bon build pour démarrer la saison | x | x | 1.0 | Classique |
Assassin
L'assassin propose un panel complet de beaucoup de plus tous différents et puissant, à ne surtout pas sous-estimer !
Note | Build | Description | PvE | PvP | Version | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Trap | Beaucoup de clear grâce aux pièges | x | x | 1.0 | Classique |
A | Riftsin | Très puissant mais assez couteux | x | 1.0 | Atypique | |
A | Art Martiaux | Corps à corps, très puissant depuis le patch 2.4 | x | 2.4 | Classique | |
A | Trombe | Utilise la trombe du mot runique Chaos, très puissant | x | x | 1.0 | Atypique |
A | Blade | Ninja Assassin, très puissant depuis le 2.4 | x | x | 2.4 | Atypique |
Barbare
Très résistant, beaucoup de dégats physique et des buff d'équipe :
Note | Build | Description | PvE | PvP | Version | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GF MF | Additionner tout l'extra or, boostez votre mercenaire et fouillez les cadavres. | x | 1.0 | Classique | |
A | Trombe | Le build parfait pour nettoyer les Enfers, en utilisant le sort Trombe | x | x | 1.0 | Classique |
A | Frénésie | Un build très rapide et avec de gros dégâts, mais uniquement jouable en PvE | x | 1.0 | Classique | |
B | Berzerk | Un build avec de très gros dégâts mais moins de zone d'effet que Trombe | x | x | 1.0 | Classique |
B | Double L. | Puissance des lancers du Barbare, intéressant en 2.4 | x | x | 2.4 | Atypique |
B | Concentrate | Un build un poil sous-estimé mais permettant de taper très très fort ! | x | x | 1.0 | Classique |
B | Loup | Un build atypique mais très puissant, utilisant le casque Wolfhowl | x | x | 1.0 | Atypique |
Druide
Le druide possède de nombreux builds et buff, et en fait un personnage très puissant !
Note | Build | Description | PvE | PvP | Version | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Tornado | Basé sur les Tornades et Ouragan, très puissant peu importe la situation | x | x | 1.0 | Classique |
S | Armageddon | Basé sur les sorts de feu et physique du Druide | x | x | 2.4 | Classique |
B | Loup | Fun à jouer et assez rapide, mais manque de zone d'effet pour le rendre compétitif. | x | 1.0 | Classique | |
B | Ours | Très similaire à Loup mais tout de même moins fort | x | 2.4 | Classique | |
B | Rabies | Très atypique mais destructeur en PvP avec beaucoup d'équipement | x | 1.0 | Atypique | |
B | Fireclaw | Un build utilisant la compétence du druide griffe de feu en version Ours (merci Belsteak !) | x | x | 1.0 | Atypique |
B | Zoo | Un build assez cher et efficace, mais sans plus | x | 2.4 | Classique |
Nécromancien
Le nécromancien n'est pas surpuissant, mais propose des builds intéressants et diverses, très agréables à jouer. Actuellement 5 builds !
Note | Build | Description | PvE | PvP | Version | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Invoc leveling | Le meilleur build pour jouer en hardcore ! | x | 1.0 | Classique | |
A | Invoc Uber | Ultra puissant pour détruire les Uber mais cher | x | 1.0 | Atypique | |
A | Bone | De puissant dégâts notamment en PvP | x | x | 1.0 | Classique |
A | Poison | De puissant dégâts notamment en PvP | x | x | 1.0 | Classique |
B | Ours Lance d'Os | Utilise la combinaison lanceur de sort et corps à corps | x | 1.0 | Atypique |
Paladin
Le Paladin est un personnage puissant de base, de part ses dégâts et sa résistance !
Note | Build | Description | PvE | PvP | Version | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Hammerdin | Puissance des marteaux en dégâts magique, résistant et beaucoup de dégats | x | x | 1.0 | Classique |
S | VT ou TV | Pour moi le meilleur build PvP, combine la puissance de Foh et de Smiter | x | 1.0 | Classique | |
S | Foh | Un très bon build PvP et PvE depuis la 2.4 | x | x | 2.4 | Atypique |
A | Smiter | La meilleure façon de tuer les Ubers, utilise l'attaque au bouclier | x | x | 1.0 | Classique |
B | Zeal | Rapidité des attaques Zèle du Paladin, puissant mais demande beaucoup d'équipement | x | x | 1.0 | Classique |
B | Charger | Le but c'est de Chargez en permanence vos ennemi | x | 1.0 | Atypique | |
B | Dragon | Utilise Vengeance et conviction, fort mais couteux | x | x | 2.4 | Atypique |
B | Avenger | Utilise Vengeance et conviction, fort mais couteux | x | x | 1.0 | Atypique |
B | Tesladin | Utilise Zele et conviction, fort mais couteux | x | x | 1.0 | Atypique |
Sorcière
La sorcière est puissante de base, de part sa capacité à se téléporter, même si elle résiste peu et doit gérer les immunes !
Note | Build | Description | PvE | PvP | Version | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
S | Orbe Feu | La meilleure combinaison pour démarrer une saison ! | x | 1.0 | Classique | |
S | Orbe Hydre | Mon build préféré pour démarrer la saison | x | 2.4 | Classique | |
A | Blizzard | Un build très puissant basé sur les dégats considérable du sort Blizzard | x | x | 1.0 | Classique |
A | Foudre | L'un des meilleur build PvE, cependant demande beaucoup d'équipement | x | x | 1.0 | Classique |
B | Nova | Un build sympathique, mais toujours un peu en dessous malgrè la 2.4 | x | x | 2.4 | Atypique |
B | Bear Sorc | Un build puissant mais hors de prix, utilisant Beast Dream Dragon | x | 1.0 | Atypique | |
B | Shock Sorc | Aura soso avec double Dream, infinity et max maitrise Foudre | x | 1.0 | Atypique | |
B | Dragon Sorc | Aura soso avec Dragons + Hoj, Infinity et maitrise Feu | x | 1.0 | Atypique | |
B | Zeal Sorc | Aura soso avec Passion Zele | x | 1.0 | Atypique | |
X | Enchant | Très pratique pour aider à rush vos autres personnages, ne coûte pas grand chose | x | 1.0 | Atypique |
Historique
- 2.4 : ajout des builds et modification de la note des builds existant suite au patch 2.4
- 1.0 : création
Vous aurez ainsi accès à tous les builds de Diablo 2 Resurrected ! Cette page sera bien sur mise à jour en fonction des patchs et des idées de build !
Par Alchemists, Janvier 2022