Tiers, Résurrection, niveaux monstres Anima : un tableau récapitulatif permettant de bien comprendre les liens de R1 à R22 !
Préambule
Dans Anima les Tiers d'objet drop, le niveau de résurrection et les niveaux des monstres sont liés et synonymes. Cependant il n'est pas aisé de s'y retrouver après surtout la Résurrection 10, je vous ai donc fait un table pour vous y retrouver. A noter que les tiers d'objet n'étant pas connu après R10, je vous ai fait le calcul sur un échantillon de 50 objets.
Tableau des tiers, résurrections et niveaux de monstres
Voici le tableau ci-dessous :
Résurrection | Tiers | Niveau Monstre |
---|---|---|
1 | I | 1 - 32 |
2 | II | 33 - 64 |
3 | III | 65 - 96 |
4 | IV | 97 - 128 |
5 | IV (10% V) | 129 - 160 |
6 | IV (30% V) | 161 - 192 |
7 | IV (50% V) | 193 - 224 |
8 | V | 225 - 256 |
9 | V | 257 - 288 |
10 | V | 289 - 349 |
11 | V (10% VI) | 350 -369 |
12 | V (15% VI) | 370 - 389 |
13 | V (30% VI) | 390 - 429 |
14 | V (40% VI) | 430 - 449 |
15 | V (50% VI) | 450 - 509 |
16 | V (50% VI) | 510 - 539 |
17 | V (70% VI) | 540 - 569 |
18 | V (80% VI) | 570 - 599 |
19 | V (80% VI) | 600 -609 |
20 | VI | 609 - 649 |
21 | VI | 650 - 689 |
22 | VI | 690 + |
Ou format sexy graphique Tiers, Résurrections et niveau de monstres !
Vous ne devriez plus avoir de soucis pour savoir quelle instance farm sur Anima The Reign of Darkness ! N'hésitez pas à partager à ceux qui en ont besoin !
Par Alchemists, Juin 2021
Top merci